
SIEMENS · SIRIUS 3UL2307
Дифференциальный трансформатор тока для контроля тока утечки Отверстие ввода 210 мм Ток утечки 30 мА–40 A
367 367 ₸
Технические характеристики 3UL2307-1A
| Параметр | Значение |
|---|---|
![]() | Дифференциальный трансформатор тока для контроля тока утечки Отверстие ввода 210 мм Ток утечки 30 мА–40 A |
| Общие технические данные | |
| торговая марка изделия | SIRIUS |
| комплектация изделия защита от прикосновения | Да |
| исполнение электрического соединения на выходе | винтовой зажим |
| рабочее напряжение расчетное значение макс. | 1 000 V |
| ток длительной нагрузки на каждую фазу макс. | 630 A |
| дифференциальный ток на входе расчетное значение | 40 A |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 8 kV |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | B |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | T |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | B |
| Подсоединения/ клеммы | |
| вид подключаемых сечений проводов | |
| однопроводной | 1x (0,75 ... 4 mm²) |
| тонкопроволочный | |
| с концевой заделкой кабеля | 1x (0,5 ... 2,5 мм²) |
| для проводов американского калибра (AWG) | |
| однопроводной | 1x (19 ... 12) |
| Условия окружающей среды | |
| окружающая температура | |
| при транспортировке | -25 ... +60 °C |
| при эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| при хранении | -40 ... +85 °C |
| относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 95 % |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря | 2 000 m |
| Монтаж/ крепление/ размеры | |
| диаметр проходного отверстия | 210 mm |
| ширина | 300 mm |
| высота | 62 mm |
| глубина | 286 mm |
| монтажное положение | вертикальный, к горизонтальной монтажной поверхности |
| вид креплений | винтовое крепление |
| момент затяжки при винтовом зажиме | 0,5 N·m |
| момент затяжки (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме | 4,4 lbf·in |
| Дополнительная информация | |
| последнее изменение: | 27.10.2025 |
| Дата 11.04.2026 | Возможны изменения. © Copyright Siemens 2026 |
Разрешения и сертификаты
| General Product Approval | Test Certificates | ||||
|
|
|
|
|
|
Type Test Certificates/Test Report |
| other | Environment | ||||
|
|
Confirmation |
Environmental Confirmations |
|||